Sanya E-Prix Qualifying Results
Qualifying times
| Pos. | Driver | Team | Group | Quarters | Semis | Final | Final time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:07.579 | 1:05.621 | 1:05.425 | 1:05.502 | 1:05.502 |
| 2nd | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 1:07.337 | 1:05.571 | 1:05.607 | 1:06.580 | 1:06.580 |
| 3rd | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:07.504 | 1:05.652 | 1:05.632 | 1:05.632 | |
| 4th | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 1:07.576 | 1:05.621 | 1:22.817 | 1:22.817 | |
| 5th | Taylor Barnard | DS Penske | 1:07.459 | 1:05.653 | 1:05.653 | ||
| 6th | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:07.551 | 1:05.665 | 1:05.665 | ||
| 7th | Nick Cassidy | Citroën Racing | 1:07.533 | 1:05.963 | 1:05.963 | ||
| 8th | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 1:07.496 | 1:06.044 | 1:06.044 | ||
| 9th | Joel Eriksson | Envision Racing | 1:07.684 | 1:07.684 | |||
| 10th | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:07.544 | 1:07.544 | |||
| 11th | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:07.712 | 1:07.712 | |||
| 12th | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:07.553 | 1:07.553 | |||
| 13th | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 1:07.748 | 1:07.748 | |||
| 14th | Pepe Martí | Cupra Kiro | 1:07.596 | 1:07.596 | |||
| 15th | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 1:07.776 | 1:07.776 | |||
| 16th | Nico Müller | Porsche Formula E Team | 1:07.714 | 1:07.714 | |||
| 17th | Maximilian Günther | DS Penske | 1:07.791 | 1:07.791 | |||
| 18th | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:07.761 | 1:07.761 | |||
| 19th | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:08.271 | 1:08.271 | |||
| 20th | Lucas di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:08.988 | 1:08.988 |
Qualifying Duel - Final
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:05.502 |
| 2nd | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 1:06.580 |
Qualifying Duel - Semi Final 2
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:05.425 |
| 2nd | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 1:22.817 |
Qualifying Duel - Semi Final 1
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 1:05.607 |
| 2nd | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:05.632 |
Qualifying Duel - Quarter Final 4
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:05.621 |
| 2nd | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 1:06.044 |
Qualifying Duel - Quarter Final 3
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 1:05.621 |
| 2nd | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:05.665 |
Qualifying Duel - Quarter Final 2
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 1:05.571 |
| 2nd | Nick Cassidy | Citroën Racing | 1:05.963 |
Qualifying Duel - Quarter Final 1
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:05.652 |
| 2nd | Taylor Barnard | DS Penske | 1:05.653 |
Qualifying Group B
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 1:07.496 |
| 2nd | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 1:07.551 |
| 3rd | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 1:07.576 |
| 4th | Jake Dennis | Andretti Formula E | 1:07.579 |
| 5th | Joel Eriksson | Envision Racing | 1:07.684 |
| 6th | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 1:07.712 |
| 7th | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 1:07.748 |
| 8th | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 1:07.776 |
| 9th | Maximilian Günther | DS Penske | 1:07.791 |
| 10th | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:08.271 |
Qualifying Group A
| Pos. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1st | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 1:07.337 |
| 2nd | Taylor Barnard | DS Penske | 1:07.459 |
| 3rd | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:07.504 |
| 4th | Nick Cassidy | Citroën Racing | 1:07.533 |
| 5th | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:07.544 |
| 6th | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1:07.553 |
| 7th | Pepe Martí | Cupra Kiro | 1:07.596 |
| 8th | Nico Müller | Porsche Formula E Team | 1:07.714 |
| 9th | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:07.761 |
| 10th | Lucas di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1:08.988 |